2021-06-28
ADSS-Gesamt-Nichtleiter-selbsttragende Faser optisches Cable-100M
Einzelteile | Beschreibung | |
Vor Kabel | Nach Kabel | |
atten.1310 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
atten.1383 | ≤0.35dB/km | ≤0.36dB/km |
atten.1550 | ≤0.21dB/km | ≤0.22dB/km |
atten.1625 | ≤0.23dB/km | ≤0.24dB/km |
KabelGrenzwellenlänge | ≤1260 Nanometer | |
Null-Streuungswellenlänge | 1300 | 1324 Nanometer | |
Null-Streuungssteigung | ≤0.091 ps/(Nanometer2 .km) | |
Felddurchmesser | @ 1310 Nanometer 8.8~9.6μm | |
Kern/plattierte Exzentrizität | ≤0.6μm | |
Manteldurchmesser | 125±1.0μm | |
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤1.0% | |
Beschichtender Primärdurchmesser | 245±7μm | |
Makro-Biegung verursachte Verminderung 15 Millimeter-Radius, 1 Drehung 25mm Radius, 100 Drehungen 30mm Radius, 100 Drehungen |
Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05dB @1550nm Δ≤0.05 DB @1625nm |
Einzelteile | Beschreibungen | |
Faser |
Faserart | G652D |
Faseranzahl | 24 Kerne | |
Farbe | Blau/orange/grünen Sie Brown-graues weißes/rotes schwarzes gelbes violettes Rosa/Aqua | |
Loser Rohr Füller |
Material | PBT/PP (Rohr 2PBT, 3 pp.-Füller) |
Durchmesser | 1.9mm (±0.2mm) *2pcs (blau/Orange) | |
Wasser-Blockieren des Materials | Gel-gefüllt | |
Stärkemitglied | Material | FRP |
Durchmesser | 1.6mm | |
Stärke-Mitglied | Material | Aramid-Garn-Garn |
Innere Jacke |
Material | PET |
Farbe | Schwarz | |
Stärke | 0.7mm | |
Außenmantel |
Material | PET |
Farbe | Schwarz | |
Stärke | 1.3mm±0.2mm | |
Kabel Od | 9.8mm±0.2mm |
Einzelteile | Beschreibungen | |
Dehnfestigkeit (IEC 60794-1-2 E1) |
kurzfristig | 2200N |
langfristig | 1000N | |
Zerstampfung (IEC 60794-1-2 E3) |
kurzfristig | 2000N/100mm |
langfristig | 1000N/100mm | |
Temperaturspanne (IEC 60794-1-2 F1) |
Lagerung/Operation | -20℃-+65℃ |
Installation | -20℃-+60℃ |
Die Kabel werden in den Sperrholztrommeln verpackt.
Standardlieferungslänge ist 2km/drum oder pro die Anforderungen des Kunden.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns