2021-06-28
GJYXCH
![]()
| Einzelteile | Beschreibung | |
| Vor Kabel | Nach Kabel | |
| atten.1310 | ≤0.35dB/km | ≤0.40dB/km |
| atten.1383 | ≤0.35dB/km | ≤0.40dB/km |
| atten.1550 | ≤0.21dB/km | ≤0.28dB/km |
| atten.1625 | ≤0.23dB/km | ≤0.28dB/km |
| KabelGrenzwellenlänge | ≤1260 Nanometer | |
| Null-Streuungswellenlänge | 1300 | 1324 Nanometer | |
| Null-Streuungssteigung | ≤0.091 ps/(Nanometer2 .km) | |
| Felddurchmesser | @ 1310 Nanometer 8.8~9.6μm | |
| Kern/plattierte Exzentrizität | ≤0.6μm | |
| Manteldurchmesser | 125±1.0μm | |
| Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤1.0% | |
| Beschichtender Primärdurchmesser | 245±7μm | |
| Einzelteile | Beschreibungen | |
| Faser | Faserart | G657A1 |
| Faseranzahl | 2 | |
| Farbe | Blau/Orange | |
| Bote Wire | Material | Stahldraht Phosphatized |
| Durchmesser | 1.0±0.02mm | |
| Stärkemitglied | Material | Stahldraht Phosphatized |
| Durchmesser | 0.45±0.01mm *2 | |
|
Außenmantel |
Material | LSZH |
| Farbe | Schwarz | |
| Stärke | 2.0mm ±0.1mm | |
| Breite | 5.2m ±0.2mm | |
| Einzelteile | Beschreibungen | |
|
Dehnfestigkeit (IEC 60794-1-2 E1) |
kurzfristig | 600N |
| langfristig | 300N | |
|
Zerstampfung (IEC 60794-1-2 E3) |
kurzfristig | 2200N/100mm |
| langfristig | 1000N/100mm | |
|
Temperaturspanne (IEC 60794-1-2 F1) |
Lagerung/Operation | -40℃-+70℃ |
| Installation | -20℃-+60℃ | |
| Biegungsradius | Statisch | 15D |
| Dynamisch | 30D | |
Die Kabel werden mit 1km/2km auf einer Sperrholztrommel und dann im Vorlagenkasten verpackt.
Standardlieferungslänge ist 1km oder 2km/drum oder pro die Anforderungen des Kunden.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns