Herkunftsort:
China
Markenname:
OEM/ ODM/ YUEXIANKE
Zertifizierung:
UL/ CE/ ETL/ ROHS/ ANATEL
Modellnummer:
FTTH-Transceiverkabel
FTTH-Tropfen-Abbildung 8-Lichtwellenleiter obenliegende selbsttragende von der Luft40kg/km im Freien
Beschreibung Lichtwellenleiters des im Freien
Lichtwellenleiterarten im Freien werden in loses Rohr, Band und das lose Mikrorohr unterteilt und stellen Wahlen für Gesamtnetzzusammenhang bereit. Sie können diese drei Arten von Kabeln für die verlustarmen, ersteigbaren, leistungsstarken Faserentwicklungen benutzen, die auf dem strategischen Bedarf Ihres Geschäfts basieren.
Parameter Lichtwellenleiters des im Freien
Nein. | Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
G.657A1 | ||||
1 | Felddurchmesser | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Manteldurchmesser | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0.7 | |
4 | Kernumhüllende Exzentrizität | μm | ≤0.5 | |
5 | Beschichtender Durchmesser | μm | 245±5 | |
6 | Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6.0 | |
7 | Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | μm | ≤12.0 | |
8 | Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | λcc≤1260 | |
9 | Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Makrobiegungs-Verlust | 1turn×10mm Radius @1550nm | DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm | DB | ≤1.5 |
Kabel-Parameter
Einzelteile | Spezifikationen | |
Faseranzahl | 2 | |
Farbige beschichtende Faser | Maß | 250±15μm |
Farbe | Blau, orange | |
Stärke-Mitglied | Maß | 0.5mm |
Material | FRP | |
Selbsttragendes Mitglied | Maß | 1.0mm |
Material | Stahldraht | |
Jacke | Maß | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm |
Material | LSZH | |
Farbe | Schwarz |
Mechanische und Klimaeigenschaften
Einzelteile | Vereinigen Sie | Spezifikationen |
Spannung (Zeitdauer) | N | 300 |
Spannung (kurzfristig) | N | 600 |
Zerstampfung (Zeitdauer) | N/10cm | 1000 |
Zerquetschen Sie (kurzfristig) | N/10cm | 2200 |
Min., Biegungsradius (Dynamik) | Millimeter | 20D |
Min., Biegungsradius (statisch) | Millimeter | 10D |
Installations-Temperatur | ℃ | -20~+60 |
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+70 |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+70 |
Verpacken u. Versenden
Unsere Firmenstärken:
1. Quellhersteller
Großverkäufe der Fabrik, gesetzte Forschung und Entwicklung, Produktion und Verarbeitung, Operation und Verkäufe von High-Techen Unternehmen
2. Starke Stärke
Mit komplettem Bearbeitungsausrüstungs- und Qualitätssicherungsüberwachungssystem stellen wir erstklassige Produkte für Benutzer zur Verfügung
3. Qualitätssicherung
Strenge Auswahl von hochwertigen Materialien, durch feine Produktion, strenge Steuerung jedes Prozesses, zum von Produktqualität sicherzustellen
4. Verarbeitung und Kundenbezogenheit
Genaues Prüfen, zwecks das Problem der langsamen Leistungsfähigkeit zu lösen, unsere prüfende Zone stützt freie Zeichnungen und Proben, Verarbeitung und Kundenbezogenheit
5. Stabile Warenlieferung
Systematische Produktion des großen Umfangs, die Fabrik kann genügende und stabile Versorgung Waren der hohen Qualität zur Verfügung stellen
6. Hohe Qualität nach Verkauf
Verbessern Sie ständig das Produktionsverfahren, verbessern die Nutzung der Ausrüstung, eingeweiht unserem Service für Sie, Nachverkäufe sich sorgen frei
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns